Die Jahreswertung wird ganz einfach über die Turnierpunkte errechnet und dient bei der Clubmeisterschafft am Jahresende als Setzungsliste.

Rangliste nach 4 Events

Platz Name Anzahl Turniere Gesamt Best General Best General Schnitt Gesamt Punkte Gesamt Schnitt
1 Codex Marine 4 293 73,2 568 142,0
2 Void 3 199 66,3 424 141,3
3 Lord Macragge 3 183 61 368 122,6
4 Segara 3 138 46 323 107,6
5 Ibrox 2 137 68,5 296 148,0
6 Judicator 2 176 88,0 294 147,0
7 Promiskor der Wahllose 2 168 84,0 291 145,5
8 Aksho 2 150 75,5 282 141,0
9 Kicky 3 138 46 280 93,3
10 Harald 2 130 65,0 276 138,0
11 Turin 2 135 67,5 272 136,0
12 Kl. Wölfchen 2 133 66,5 271 135,5
13 Oli 2 125 62,5 247 138,5
14 Attac 2 91 45,5 245 122,5
15 Humanstrike 2 163 81,5 239 119,5
16 Spacefire 2 107 53,5 237 136,5
17 Dante666 2 124 62,0 232 116,0
18 Wintics 2 83 41,5 214 107,0
19 Chaossemmel 2 82 41,0 175 87,5
20 Martin k. 2 28 14,0 155 77,5
21 Towlyn 1 77 77,0 146 146,0
22 Graf m.v.T. 1 69 69,0 144 144,0
23 Invader 1 72 72,0 139 139,0
24 FirstRoolOfFightclub 1 35 35,0 114 114
25 Xun 1 49 49,0 113 113,0
26 Gilbert 1 57 57,0 103 103,0
27 Floppy 1 59 59,0 102 102,0
28 Harry 1 59 59,0 102 102,0
29 Xun 1 40 40,0 101 101,0
30 Der Elf 1 52 52,0 92 92,0
31 Zagstruk 1 32 32,0 84 84,0

WH 40.000 Turnier 06.03.2005

Platz Name Army Choice Optik Best General Gesamt
1 Codex Marine 40 35 82 157
2 Aksho 38 25 90 153
3 Graf m.v.T. 40 35 69 144
4 Judicator 38 20 84 142
5 Harald 38 35 59 132
6 Humanstrike 27 5 96 128
7 Void 40 25 58 123
8 Attac 36 40 42 118
9 Lord Macragge 38 20 56 114
10 Xun 39 25 49 113
11 Gilbert 36 10 57 103
12 Harry 33 10 59 102
13 Kicky 24 10 63 97
14 Segara 30 30 36 96
15 Spacefire 33 30 27 90
16 Chaossemmel 32 15 42 89

WH 40.000 Turnier 19.09.2005

Platz Name Best General Siegespunkte Gesamt
1 Void 105 4760 186
2 Ibrox 69 904 152
3 Apfelbaum 79 2191 146
4 Codex Marine 74 1264 146
5 Harald 71 1600 144
6 Dante666 74 1464 140
7 Promiskor der Wahllose 68 913 140
8 Lord Macragge 67 563 137
9 Oli 65 594 132
10 Segara 51 -821 118
11 FirstRoolofFightclub 35 -2904 114
12 Wintix 43 -1881 108
13 Der Elf 52 -849 92
14 Kicky 43 -1870 92
15 Spacefire 40 -2171 86
16 Martin K. 24 -3757 86

 

WH 40.000 Turnier 29.05.2005

Platz Name Army Choice Optik Best General Gesamt
1 Codex Marine 40 30 77 147
2 Towlyn 39 30 77 146
3 Turin 38 30 75 143
4 Invader 37 30 72 139
5 Attac 38 40 49 127
6 Humanstrike 34 10 67 111
7 Segara 38 20 51 109
8 Floppy 33 10 59 102
9 Kl. Wölfchen 38 30 33 101
10 Xun 36 25 40 101

WoW WH 40.000 Meisterschafften 2004

Platz Name Armee Army Choice Optik Best General Gesammt
1 Kleines Wölfchen Space Wolves 40 30 100 170
2 Judicator Tau 25 35 92 152
3 Armin Emperors Children 28 23 100 151
4 Georg Imperial Fists 32 35 80 147
5 Ibrox Space Marines 36 40 68 144
6 Turin Blood Angels 34 35 60 129
7 Bernd Chaos 23 20 76 119
8 Codex Marine Sisters of Battle 33 25 60 118
9 Lord Macragge Ultramarines 37 20 60 117
10 Oli Deathguard 30 25 60 115
11 Void Chaos 39 40 36 115
12 Wintics Necrons 36 30 40 106
13 Dante666 Blood Angels 22 10 50 92
14 Kicky Space Marines 34 25 32 91
15 Zagstruk Orks 32 20 32 84
16 Martin Dark Angels 35 30 4 69